Resultados de la carrera/caminata

Resultados 5K

BIB Apellido Nombre Categoría T CHIP T Oficial Distancia
938 Armuelles Moscote Fernando Alexis Corredores de Seguros masculino 25:18.71 25:25.64 5 KM
1461 Jimenez Jaime Javier Corredores de Seguros masculino 25:11.89 25:26.98 5 KM
1176 Subia Roderick Corredores de Seguros masculino 26:39.80 26:47.30 5 KM
1491 Garibaldi Isaac Corredores de Seguros masculino 26:35.86 27:09.99 5 KM
440 Montes Angel Corredores de Seguros masculino 33:23.44 34:08.85 5 KM
688 Rosas Rafael Corredores de Seguros masculino 35:38.88 35:58.42 5 KM
439 Gomez Esteban Corredores de Seguros masculino 35:56.66 36:40.95 5 KM
1287 Perez Edisson Ariel Corredores de Seguros masculino 41:10.80 42:27.19 5 KM
1288 Galban Hernandez Aristides Alexander Corredores de Seguros masculino 44:18.98 44:59.64 5 KM
433 Li Liu Felipe Corredores de Seguros masculino 45:49.90 47:06.06 5 KM
434 Sanchez Juan Carlos Corredores de Seguros masculino 48:15.30 50:10.62 5 KM
421 Hou Ricardo Corredores de Seguros masculino 49:06.19 50:24.10 5 KM
426 Calles Ricardo Corredores de Seguros masculino 49:30.41 51:04.89 5 KM
422 Barahona Jair Corredores de Seguros masculino 49:33.63 51:45.45 5 KM
764 Ruiz Florentino Corredores de Seguros masculino 54:06.72 55:14.72 5 KM
1230 Franco Rolando Corredores de Seguros masculino 54:02.87 55:41.94 5 KM
428 Chan Senny Corredores de Seguros masculino 55:10.84 57:29.51 5 KM
438 Abrego Juan Carlos Corredores de Seguros masculino 59:15.51 59:58.85 5 KM
471 Mcpherson Roberto Corredores de Seguros masculino 1:04:46.50 1:05:36.51 5 KM
1289 Martinez Sergio Corredores de Seguros masculino 1:06:01.45 1:07:52.66 5 KM
419 Lopez Omar Corredores de Seguros masculino 1:06:03.98 1:07:53.28 5 KM
1110 Dormoi Eric Corredores de Seguros masculino 1:07:48.31 1:09:21.70 5 KM
401 Mendoza Carmen Rubiela Corredores de Seguros femenino 24:24.98 24:31.20 5 KM
354 Martinez Adriana Corredores de Seguros femenino 25:49.53 26:00.44 5 KM
825 Rios Jeimy Corredores de Seguros femenino 26:58.73 27:40.98 5 KM
981 Gonzalez Mireya Corredores de Seguros femenino 32:01.24 32:07.19 5 KM
420 Maldonado Elenitza Corredores de Seguros femenino 34:53.09 35:01.69 5 KM
683 Perez Nilena Corredores de Seguros femenino 34:25.81 35:59.38 5 KM
837 Chavez Dayra Corredores de Seguros femenino 36:34.82 36:39.70 5 KM
1256 Valdivieso Angelica Corredores de Seguros femenino 39:16.48 39:47.01 5 KM
679 Carpintero Laura Corredores de Seguros femenino 37:53.78 40:11.27 5 KM
436 Liu Melissa Corredores de Seguros femenino 41:02.98 42:26.91 5 KM
678 Moran Maria Elena Corredores de Seguros femenino 40:17.52 42:35.19 5 KM
432 Pan Candy Corredores de Seguros femenino 41:29.01 42:52.41 5 KM
437 Gonzalez Danela Corredores de Seguros femenino 43:10.32 43:53.77 5 KM
1490 Vasquez Porfiria Corredores de Seguros femenino 45:33.76 46:03.23 5 KM
689 Mendoza Maira Corredores de Seguros femenino 46:06.59 46:27.47 5 KM
1272 Marquinez Julia Corredores de Seguros femenino 44:36.01 47:06.49 5 KM
435 Dunn Sara Corredores de Seguros femenino 48:15.07 50:10.34 5 KM
923 Aguilar Gabriela Corredores de Seguros femenino 50:14.36 5 KM
1337 Pinilla Laiza Corredores de Seguros femenino 49:37.89 50:18.63 5 KM
425 Fernandez Liliana Corredores de Seguros femenino 49:33.39 51:06.50 5 KM
1202 Mendoza Dayana Corredores de Seguros femenino 50:20.63 52:13.50 5 KM
1199 Barba Ilka Corredores de Seguros femenino 54:35.21 55:13.97 5 KM
447 Rodriguez Elizabeth Corredores de Seguros femenino 56:09.08 5 KM
1331 Acevedo Karina Esperanza Corredores de Seguros femenino 54:27.43 56:19.15 5 KM
883 Sanchez Ruby Corredores de Seguros femenino 56:53.13 57:22.65 5 KM
877 Bethancourt Martha Corredores de Seguros femenino 58:04.41 58:17.72 5 KM
462 Donado Yasmin Corredores de Seguros femenino 58:10.97 59:47.16 5 KM
696 Hinez Alicia Corredores de Seguros femenino 1:01:58.03 1:02:17.02 5 KM
412 Espinosa Priscila Corredores de Seguros femenino 1:00:55.32 1:02:29.70 5 KM
413 Espinosa Genesis Corredores de Seguros femenino 1:00:55.00 1:02:30.03 5 KM
465 Madrid Veronica Corredores de Seguros femenino 1:04:55.29 1:05:45.98 5 KM
429 Wu Mary Corredores de Seguros femenino 1:04:39.41 1:06:54.73 5 KM
418 Teran Mercedes Corredores de Seguros femenino 1:05:10.84 1:06:55.02 5 KM
423 Rivera Janeth Corredores de Seguros femenino 1:04:41.34 1:06:55.13 5 KM
895 Vanega Rilda Corredores de Seguros femenino 1:03:38.28 1:06:58.97 5 KM
675 Sanchez Anamaris Corredores de Seguros femenino 1:06:44.27 1:09:00.63 5 KM
684 Herrera Yessenia Corredores de Seguros femenino 1:06:45.80 1:09:01.49 5 KM
1109 Sing Susan Corredores de Seguros femenino 1:07:49.12 1:09:22.79 5 KM
687 Pulgarin Luz Marcela Corredores de Seguros femenino 1:10:20.80 1:10:41.66 5 KM
1422 De La Cruz Hector Colaboradores IS masculino 28:12.40 28:20.00 5 KM
1318 Attanasio Virgilio Colaboradores IS masculino 29:53.83 30:04.35 5 KM
1507 Castillo Eric Colaboradores IS masculino 28:42.64 30:40.68 5 KM
315 Caballero Jose Colaboradores IS masculino 31:43.78 31:54.06 5 KM
352 Herrera Ariel Colaboradores IS masculino 32:49.75 33:53.51 5 KM
1547 Gonzalez Javier Colaboradores IS masculino 33:33.66 34:17.56 5 KM
716 Moreno Luis Felipe Colaboradores IS masculino 35:05.99 36:13.83 5 KM
816 Gonzalez Jorge Luis Colaboradores IS masculino 35:12.65 36:15.86 5 KM
686 Huc Daniel Colaboradores IS masculino 36:21.06 36:35.88 5 KM
1285 Gonzalez Josue Alberto Colaboradores IS masculino 35:33.57 37:26.61 5 KM
1316 Rodriguez Rolando Colaboradores IS masculino 37:13.20 38:27.71 5 KM
1321 Consuegra Cledy Colaboradores IS masculino 38:42.42 38:52.32 5 KM
1242 Vargas Orlando Colaboradores IS masculino 38:13.11 39:14.52 5 KM
656 Zarzavilla Francis Colaboradores IS masculino 39:30.06 39:38.94 5 KM
1474 Rivera Dario Colaboradores IS masculino 46:59.04 47:05.45 5 KM
358 Villa Marcos Colaboradores IS masculino 48:34.07 48:59.08 5 KM
1578 Urriola Marcelino Colaboradores IS masculino 50:44.80 51:01.60 5 KM
272 Grant Herbert Colaboradores IS masculino 52:16.55 5 KM
962 Duran Alvaro Colaboradores IS masculino 59:25.29 1:00:06.83 5 KM
540 Rios Liseth Colaboradores IS femenino 34:16.40 34:25.80 5 KM
1148 Paredes Charleen Colaboradores IS femenino 36:13.14 38:17.68 5 KM
1278 Arauz Maria Delma Colaboradores IS femenino 44:33.02 44:44.43 5 KM
719 Mancilla Yasmeira Lineth Colaboradores IS femenino 41:22.90 44:50.55 5 KM
1478 Magallon Chrislem Colaboradores IS femenino 51:28.95 52:19.97 5 KM
294 Rivera Editzel Colaboradores IS femenino 53:47.43 55:12.03 5 KM
293 Henry Nilka Colaboradores IS femenino 54:06.34 55:28.91 5 KM
356 Gomez Myrna Colaboradores IS femenino 1:05:52.42 1:06:54.55 5 KM
618 Cadenas Rachel Colaboradores IS femenino 1:06:19.11 1:07:22.63 5 KM
298 Flores Karen Colaboradores IS femenino 1:07:23.46 1:08:12.53 5 KM
1265 Salerno Diana Carolina Embarazadas 23:58.37 24:05.22 5 KM
1238 Campioli Vanessa Embarazadas 26:52.02 27:13.77 5 KM
1234 De Los Santos Cristel Marie Embarazadas 53:11.89 53:32.34 5 KM
1377 Vega Svetlana Embarazadas 53:03.01 54:00.59 5 KM
1369 Ayola Daniela Embarazadas 57:46.82 58:02.52 5 KM
1412 Lucero Diego 17 a 29 años masculino 16:10.47 16:12.30 5 KM
1243 Bellido Luis 17 a 29 años masculino 16:30.65 16:30.75 5 KM
1138 Galvez Mario 17 a 29 años masculino 17:15.13 17:16.87 5 KM
1533 Smith Samuel 17 a 29 años masculino 17:58.57 18:00.63 5 KM
54 Arias Victor 17 a 29 años masculino 18:42.69 18:47.14 5 KM
1404 Ashburn Rogelio 17 a 29 años masculino 18:46.27 18:48.48 5 KM
1575 Hernandez Ovidio 17 a 29 años masculino 18:57.41 19:00.86 5 KM
1543 Hidalgo Allan 17 a 29 años masculino 19:12.23 19:15.13 5 KM
1505 Linck Bryan 17 a 29 años masculino 20:15.79 20:18.88 5 KM
61 Ruiz Jacson 17 a 29 años masculino 20:24.85 20:28.88 5 KM
1208 Moreno Ariel 17 a 29 años masculino 20:46.56 20:50.53 5 KM
1297 Corella Oscar 17 a 29 años masculino 21:26.01 21:35.68 5 KM
161 Arias Aziel 17 a 29 años masculino 22:38.81 22:38.82 5 KM
1476 Marquines Brayan 17 a 29 años masculino 22:43.69 22:50.73 5 KM
127 Lamela Leonardo 17 a 29 años masculino 22:19.05 22:59.44 5 KM
1300 Cortes Jose 17 a 29 años masculino 22:57.23 23:00.31 5 KM
1111 Rodriguez Rodney 17 a 29 años masculino 23:55.31 23:56.64 5 KM
1114 Galvez Mauricio 17 a 29 años masculino 23:20.55 24:27.24 5 KM
349 Urena Fernando 17 a 29 años masculino 24:32.81 24:46.74 5 KM
1392 Martinez Luis Carlos 17 a 29 años masculino 25:14.22 25:25.05 5 KM
449 Arosemena Luca 17 a 29 años masculino 24:46.93 25:26.33 5 KM
114 Ocaña Jesus 17 a 29 años masculino 25:14.08 25:39.70 5 KM
158 Jaen Ismael 17 a 29 años masculino 26:43.10 26:46.30 5 KM
621 Pascual Elvis 17 a 29 años masculino 26:39.20 26:56.19 5 KM
1563 Vergara John 17 a 29 años masculino 27:00.65 27:07.09 5 KM
1440 Hernandez Daniel 17 a 29 años masculino 27:29.28 28:16.33 5 KM
552 Samudio Javier 17 a 29 años masculino 28:15.22 28:31.15 5 KM
488 Galvez Jose Manuel 17 a 29 años masculino 29:35.82 29:40.64 5 KM
570 Caballero Teodocio 17 a 29 años masculino 28:29.27 29:48.71 5 KM
7 Guerrero Marvin 17 a 29 años masculino 30:13.34 30:57.99 5 KM
238 Mendieta Edwar 17 a 29 años masculino 32:21.02 32:38.52 5 KM
291 Valdespino Eusebio 17 a 29 años masculino 32:06.97 34:07.67 5 KM
1271 Gonzalez Luis Leonardo 17 a 29 años masculino 34:02.42 34:20.71 5 KM
1221 Vasquez Hector Ivan 17 a 29 años masculino 32:34.99 34:37.67 5 KM
1540 Gonzalez David 17 a 29 años masculino 33:17.06 35:07.19 5 KM
164 Valdes Rodny 17 a 29 años masculino 34:49.96 36:07.27 5 KM
1527 Jaen Roberto 17 a 29 años masculino 34:19.80 36:08.71 5 KM
1343 Santos Carlos David 17 a 29 años masculino 35:57.04 36:12.97 5 KM
593 Espinoza Drake 17 a 29 años masculino 35:22.19 36:21.99 5 KM
1235 Sanchez Angel 17 a 29 años masculino 34:33.56 36:22.45 5 KM
1466 Santos Edwin 17 a 29 años masculino 35:38.48 36:43.15 5 KM
1407 Vasquez Isaac 17 a 29 años masculino 37:14.61 37:41.99 5 KM
1469 Cottrell Riese 17 a 29 años masculino 35:48.03 37:43.86 5 KM
728 Box Roderick 17 a 29 años masculino 36:49.69 38:00.36 5 KM
712 Rivero Dainel 17 a 29 años masculino 36:37.93 38:35.81 5 KM
1400 Martinez Alejandro Jose 17 a 29 años masculino 38:14.15 39:44.86 5 KM
1205 Batista Juan David 17 a 29 años masculino 39:16.58 39:53.92 5 KM
653 Morales Fernando 17 a 29 años masculino 39:19.84 40:07.92 5 KM
1594 Reyes Abdiel 17 a 29 años masculino 39:58.40 40:21.04 5 KM
1529 Ruiz Jonathan 17 a 29 años masculino 39:20.44 41:10.76 5 KM
97 Gonzalez Orlando 17 a 29 años masculino 41:27.00 42:05.22 5 KM
248 Quintero Jose Daniel 17 a 29 años masculino 43:10.84 43:46.14 5 KM
360 Mormontoy Irving 17 a 29 años masculino 44:28.40 44:43.91 5 KM
123 Arjona Juan 17 a 29 años masculino 44:37.34 45:00.05 5 KM
835 Romero Gabriel Visancio 17 a 29 años masculino 48:11.90 49:23.01 5 KM
574 Almendral Isaias 17 a 29 años masculino 50:20.47 50:43.08 5 KM
524 Montiel Carlos Felipe 17 a 29 años masculino 49:55.33 52:18.73 5 KM
1518 Groves Julio 17 a 29 años masculino 51:21.74 52:21.03 5 KM
184 Rudas Rolando 17 a 29 años masculino 51:43.63 52:58.80 5 KM
758 Ow Young Julio 17 a 29 años masculino 51:34.81 53:21.07 5 KM
1363 Aparicio Eury Jose 17 a 29 años masculino 54:06.17 54:11.93 5 KM
364 Rodriguez Samuel 17 a 29 años masculino 53:31.36 54:38.92 5 KM
384 0 Gabriel 17 a 29 años masculino 54:58.70 56:39.99 5 KM
46 Rios Ricardo 17 a 29 años masculino 53:26.26 58:35.99 5 KM
839 Caballero Alberto 17 a 29 años masculino 58:44.67 1:00:20.15 5 KM
1324 Revello Alejandro 17 a 29 años masculino 59:25.30 1:01:03.09 5 KM
1354 Sandoval Josue 17 a 29 años masculino 1:01:34.78 1:02:10.49 5 KM
196 Herrera Aldair 17 a 29 años masculino 1:02:30.41 1:03:48.39 5 KM
562 Clavijo Daniel 17 a 29 años masculino 1:01:54.67 1:03:49.22 5 KM
620 Humphrey Tashany 17 a 29 años masculino 1:06:18.67 1:07:21.92 5 KM
571 Manjra Suheb 17 a 29 años masculino 1:09:19.34 1:10:45.73 5 KM
1303 Gonzalez Monico Leonardo 17 a 29 años masculino 1:11:09.49 5 KM
129 Gutierrez Moises 30 a 39 años masculino 16:32.66 16:32.66 5 KM
1277 Villalta Eduar Alexander 30 a 39 años masculino 16:43.37 16:45.53 5 KM
987 Cortes Javier 30 a 39 años masculino 16:51.24 16:53.11 5 KM
157 Gutierrez Francisco 30 a 39 años masculino 17:08.28 17:10.46 5 KM
1126 Ojo Bladimir 30 a 39 años masculino 17:32.48 17:32.59 5 KM
1210 Franco Ricardo 30 a 39 años masculino 17:53.31 17:55.82 5 KM
833 Diaz Abraham 30 a 39 años masculino 18:22.81 18:25.46 5 KM
1305 Herrera Dennys 30 a 39 años masculino 18:35.52 18:39.27 5 KM
148 Coronado Joseph 30 a 39 años masculino 20:02.44 20:05.47 5 KM
1504 Solano Bryan 30 a 39 años masculino 20:13.44 20:18.26 5 KM
1214 Arauz Freddy 30 a 39 años masculino 20:17.82 20:21.16 5 KM
996 Norena Julio Andres 30 a 39 años masculino 21:47.77 21:56.24 5 KM
553 Williams Luis 30 a 39 años masculino 22:14.79 22:22.70 5 KM
566 Moreno Daniel 30 a 39 años masculino 22:33.27 22:45.00 5 KM
155 Rodriguez Raul 30 a 39 años masculino 22:54.08 22:59.41 5 KM
124 Avila Roger 30 a 39 años masculino 23:32.84 24:16.96 5 KM
62 Rodas Stiven 30 a 39 años masculino 24:06.63 24:19.19 5 KM
1467 Vilanova Vicente 30 a 39 años masculino 24:15.21 24:22.38 5 KM
1550 Figueroa Arturo 30 a 39 años masculino 24:24.50 24:36.33 5 KM
1486 Munoz Eimer 30 a 39 años masculino 24:52.23 25:00.55 5 KM
1421 Perez Daniel 30 a 39 años masculino 25:04.49 25:19.97 5 KM
175 Sinclair Javier 30 a 39 años masculino 25:29.40 25:35.32 5 KM
1492 Almanza Carlos 30 a 39 años masculino 25:46.60 25:52.07 5 KM
753 Rodriguez Abdel 30 a 39 años masculino 25:56.98 26:09.38 5 KM
42 Sanchez Eduin 30 a 39 años masculino 25:44.24 26:29.43 5 KM
1472 Chiam Alejandro 30 a 39 años masculino 26:11.80 26:30.79 5 KM
565 Carcache Moises 30 a 39 años masculino 26:48.48 27:05.46 5 KM
1408 Perez Victor 30 a 39 años masculino 27:53.05 28:01.16 5 KM
1370 Cuello Yesid 30 a 39 años masculino 28:12.16 28:20.18 5 KM
697 Yanes Francisco Ruben 30 a 39 años masculino 28:26.66 29:01.74 5 KM
1515 Basmeson Roger 30 a 39 años masculino 28:52.95 29:17.99 5 KM
1569 Camargo Jesus 30 a 39 años masculino 29:20.31 29:38.30 5 KM
1477 Samudio Kevin 30 a 39 años masculino 29:43.02 29:53.39 5 KM
979 Saenz Melbin 30 a 39 años masculino 28:40.15 30:00.48 5 KM
1279 Ventura Jean Carlos 30 a 39 años masculino 28:14.26 30:16.78 5 KM
1320 Cain Daniel 30 a 39 años masculino 29:15.24 30:30.58 5 KM
487 Alvarado Raúl 30 a 39 años masculino 30:19.36 30:37.04 5 KM
1517 Blackburn Andrew 30 a 39 años masculino 30:00.58 30:49.71 5 KM
1433 Gutierrez Christopher 30 a 39 años masculino 29:45.02 30:57.09 5 KM
1514 Sang Cesar 30 a 39 años masculino 28:55.06 31:01.24 5 KM
746 Cabrera Eliazar 30 a 39 años masculino 31:12.97 31:26.16 5 KM
1552 Moreno Juan Manuel 30 a 39 años masculino 29:23.20 31:28.54 5 KM
595 Romaña Jesus 30 a 39 años masculino 30:39.73 31:39.30 5 KM
788 Ballesteros Eduardo 30 a 39 años masculino 31:00.21 32:32.57 5 KM
977 Cedeno Imel 30 a 39 años masculino 32:37.55 5 KM
1501 Munoz Raul 30 a 39 años masculino 33:26.23 34:36.92 5 KM
1254 Alveo Olmedo 30 a 39 años masculino 35:30.42 36:02.91 5 KM
168 Patterson Randolph 30 a 39 años masculino 35:05.24 36:29.17 5 KM
1245 Sanchez Ricardo 30 a 39 años masculino 36:04.90 36:32.64 5 KM
1182 Alain Fidencio 30 a 39 años masculino 36:03.02 36:35.64 5 KM
789 Gonzalez Alejandro 30 a 39 años masculino 34:58.03 36:39.05 5 KM
1310 Carrasco Jorge 30 a 39 años masculino 36:39.42 36:48.04 5 KM
1480 Garcia Victor 30 a 39 años masculino 37:00.01 37:18.57 5 KM
323 Harris Alan 30 a 39 años masculino 36:16.96 37:24.22 5 KM
550 Salinas Emilciades 30 a 39 años masculino 37:26.20 37:49.50 5 KM
662 Leiro Alejandro 30 a 39 años masculino 37:26.43 37:51.87 5 KM
555 Rasse Jose Leonardo 30 a 39 años masculino 38:23.92 38:32.67 5 KM
909 Chen Daniel Alberto 30 a 39 años masculino 38:58.61 39:47.09 5 KM
1390 Camargo Jean Pierre 30 a 39 años masculino 41:17.45 41:47.39 5 KM
1212 Salinas Emmanuel 30 a 39 años masculino 42:16.47 42:56.31 5 KM
715 Paz Victor 30 a 39 años masculino 40:59.73 42:56.74 5 KM
1223 Figueroa Christian Paull 30 a 39 años masculino 42:39.79 43:19.90 5 KM
1572 Sousa Ricardo 30 a 39 años masculino 42:14.37 43:37.88 5 KM
1144 Arjona Ricardo 30 a 39 años masculino 43:03.22 44:23.76 5 KM
1257 Hernandez Alejandro 30 a 39 años masculino 43:58.32 44:29.97 5 KM
941 Pena Andy 30 a 39 años masculino 44:28.43 44:55.09 5 KM
43 Solis Ruben 30 a 39 años masculino 44:00.44 45:04.17 5 KM
850 Saldana Jorge Adriel 30 a 39 años masculino 44:32.26 45:16.70 5 KM
660 Cedeno Miguel 30 a 39 años masculino 44:29.61 46:30.85 5 KM
1273 Villalta Jesus 30 a 39 años masculino 44:31.01 47:03.16 5 KM
197 Landero Edwin 30 a 39 años masculino 47:02.78 48:24.68 5 KM
1336 Quinones Guillermo 30 a 39 años masculino 49:23.72 50:01.55 5 KM
178 Perez Jose Domingo 30 a 39 años masculino 49:50.68 51:18.25 5 KM
79 Lopez Jesus 30 a 39 años masculino 51:21.33 52:05.19 5 KM
80 Barboza Leonardo 30 a 39 años masculino 51:32.21 52:14.54 5 KM
654 Cordero America Lab 30 a 39 años masculino 50:37.81 52:15.49 5 KM
1378 Vega Carlos 30 a 39 años masculino 53:03.75 54:00.84 5 KM
534 Pino Eliezer Isaac 30 a 39 años masculino 53:11.85 54:06.28 5 KM
191 Tellez Lester 30 a 39 años masculino 53:03.17 54:37.27 5 KM
1137 Mojica Ismael 30 a 39 años masculino 52:43.56 54:45.78 5 KM
386 Quintero Alberto 30 a 39 años masculino 54:08.39 55:02.34 5 KM
1596 Arroyo Antonio 30 a 39 años masculino 54:52.95 55:09.67 5 KM
73 Gonzalez Felix 30 a 39 años masculino 53:37.76 55:38.76 5 KM
203 Flores Jaime 30 a 39 años masculino 54:33.84 55:54.98 5 KM
185 Rodriguez Felipe 30 a 39 años masculino 56:57.01 58:12.43 5 KM
885 Rodriguez Abdiel 30 a 39 años masculino 57:52.45 58:23.36 5 KM
45 Roman David 30 a 39 años masculino 53:28.35 58:42.51 5 KM
744 Guerra Nunez Angeli Raquel 30 a 39 años masculino 1:00:01.17 1:00:15.48 5 KM
199 Moreno Javier 30 a 39 años masculino 1:01:15.68 1:02:28.67 5 KM
195 Blake Jorge 30 a 39 años masculino 1:02:38.05 1:03:47.68 5 KM
236 Lara Deivys Jose 30 a 39 años masculino 1:01:50.26 1:04:27.17 5 KM
33 Squires Gian 30 a 39 años masculino 1:04:18.29 1:05:22.44 5 KM
590 Silva Roy Emanuel 30 a 39 años masculino 1:09:06.23 1:11:10.00 5 KM
128 Hernandez Jorge 40 a 49 años masculino 18:00.53 18:02.77 5 KM
1531 Quintero Manuel 40 a 49 años masculino 18:35.75 18:38.06 5 KM
132 Rodriguez Enrique 40 a 49 años masculino 19:53.33 19:53.37 5 KM
522 Rios Otoniel 40 a 49 años masculino 20:14.68 20:18.89 5 KM
984 Garcia Juan 40 a 49 años masculino 20:24.55 20:27.36 5 KM
1364 Fossatti Isaac 40 a 49 años masculino 20:27.52 20:30.49 5 KM
973 Suñe Juan 40 a 49 años masculino 20:40.81 20:43.36 5 KM
933 Valdes Carlo 40 a 49 años masculino 20:56.44 21:01.72 5 KM
1442 Mendoza Mauricio 40 a 49 años masculino 22:39.06 22:42.61 5 KM
497 Cortes Ovidio 40 a 49 años masculino 23:24.82 23:29.70 5 KM
1509 Gonzalez Jorge Luis 40 a 49 años masculino 23:57.17 24:08.23 5 KM
410 Felgueres Javier 40 a 49 años masculino 24:48.81 25:03.80 5 KM
584 Peralta Marlon Abel 40 a 49 años masculino 26:57.99 27:49.86 5 KM
535 Vaz Johann Sebastian 40 a 49 años masculino 29:01.95 29:12.67 5 KM
1519 Cuevas Amet 40 a 49 años masculino 29:28.64 30:00.10 5 KM
50 Torres Geremias 40 a 49 años masculino 29:43.44 30:58.72 5 KM
748 Taylor John 40 a 49 años masculino 31:08.54 31:27.71 5 KM
362 Perez Alex 40 a 49 años masculino 31:09.52 32:14.35 5 KM
408 Lasso Luis 40 a 49 años masculino 32:28.30 32:48.77 5 KM
963 Arosemena Jose 40 a 49 años masculino 31:56.92 32:50.86 5 KM
210 Gonzalez Luis Antonio 40 a 49 años masculino 33:02.75 33:15.63 5 KM
814 Pineda Enrique Joel 40 a 49 años masculino 32:23.55 33:18.87 5 KM
130 Vales Giovany 40 a 49 años masculino 33:22.03 34:03.71 5 KM
1190 Moreno Freddy 40 a 49 años masculino 33:08.89 34:15.97 5 KM
1403 Miranda Mario Humberto 40 a 49 años masculino 34:32.91 34:50.82 5 KM
1241 Carrasco Ricardo 40 a 49 años masculino 34:46.36 34:59.33 5 KM
922 Young Ryan 40 a 49 años masculino 33:18.22 35:07.01 5 KM
821 Molina Luis Arley 40 a 49 años masculino 35:49.94 36:01.08 5 KM
1495 Moreno Ruben M 40 a 49 años masculino 35:53.32 36:17.02 5 KM
186 Aguila Pacifico 40 a 49 años masculino 36:38.59 36:44.94 5 KM
636 Soto Leandro 40 a 49 años masculino 37:16.46 37:33.01 5 KM
51 Howell Tania 40 a 49 años masculino 37:51.51 38:01.85 5 KM
310 Diaz David 40 a 49 años masculino 35:29.12 38:13.52 5 KM
576 Saavedra Andres Felipe 40 a 49 años masculino 38:30.59 38:53.09 5 KM
162 Hernandez Jose 40 a 49 años masculino 39:11.40 40:23.37 5 KM
709 Almanza Joek 40 a 49 años masculino 38:55.94 40:52.04 5 KM
461 Ducasa Manuel 40 a 49 años masculino 40:14.58 40:53.00 5 KM
527 Gobea Jorge 40 a 49 años masculino 41:01.73 41:26.53 5 KM
807 Persaud Krish 40 a 49 años masculino 41:23.95 42:28.27 5 KM
1141 Nunez Edwin 40 a 49 años masculino 43:14.46 44:23.86 5 KM
460 Rivera Gilberto 40 a 49 años masculino 44:45.57 45:59.74 5 KM
705 Nazar Veroes Rafael 40 a 49 años masculino 49:49.02 51:15.78 5 KM
754 Alfonso Emilio 40 a 49 años masculino 53:14.37 53:28.15 5 KM
1358 Soto Raul 40 a 49 años masculino 54:21.24 54:27.95 5 KM
192 Herrera Yadel 40 a 49 años masculino 53:04.35 54:37.89 5 KM
399 Meneses Carlos 40 a 49 años masculino 55:19.24 56:29.86 5 KM
638 Barria Abdiel 40 a 49 años masculino 56:14.58 56:46.95 5 KM
1335 Santana Jorge Luis 40 a 49 años masculino 59:11.06 59:40.54 5 KM
1348 Villalta Abdiel 40 a 49 años masculino 1:04:13.86 5 KM
717 Semprun Jose 50 a 59 años masculino 17:48.83 17:51.55 5 KM
1341 Piedra Nelson 50 a 59 años masculino 18:03.37 18:06.04 5 KM
1217 Spencer Roberto 50 a 59 años masculino 19:41.28 19:44.87 5 KM
152 Delgado Carlos 50 a 59 años masculino 21:51.07 21:53.72 5 KM
1355 Arias Ofrecelio 50 a 59 años masculino 22:48.83 22:52.60 5 KM
1475 Aparicio Emery Alberto 50 a 59 años masculino 23:11.45 23:24.15 5 KM
1520 Algandona Jorge Luis 50 a 59 años masculino 25:56.04 26:07.44 5 KM
58 Jaen Juan Jose 50 a 59 años masculino 26:23.12 26:26.05 5 KM
743 Rivera Ramses Johan 50 a 59 años masculino 26:26.43 27:08.22 5 KM
71 Paredes Rafael 50 a 59 años masculino 27:28.92 27:50.41 5 KM
65 Pol Emilio 50 a 59 años masculino 27:39.96 28:48.92 5 KM
763 Burgos Edward 50 a 59 años masculino 28:24.96 29:15.15 5 KM
843 Pinto Luis Carlos 50 a 59 años masculino 29:16.03 29:28.46 5 KM
1201 Batista Juan 50 a 59 años masculino 31:09.10 31:44.81 5 KM
485 Giron Braulio 50 a 59 años masculino 31:50.27 32:17.41 5 KM
1558 Bernal Xavier 50 a 59 años masculino 29:50.99 32:22.12 5 KM
453 Duarte Denni Daniel 50 a 59 años masculino 32:24.56 32:32.54 5 KM
381 Demoulin Stephane Demoulin 50 a 59 años masculino 33:23.86 34:13.56 5 KM
989 Concepcion Joaquin 50 a 59 años masculino 35:44.01 36:06.69 5 KM
25 Hilda Tejada 50 a 59 años masculino 37:57.49 38:08.61 5 KM
1581 Prado Ruben 50 a 59 años masculino 37:55.31 38:54.74 5 KM
972 Becerra Fernando 50 a 59 años masculino 39:29.47 40:24.93 5 KM
1399 Martinez Alejandro Javier 50 a 59 años masculino 45:44.57 47:16.74 5 KM
1215 Castillo Alexander A. 50 a 59 años masculino 47:55.26 48:31.44 5 KM
491 Gonzalez Geovany 50 a 59 años masculino 47:54.57 48:47.35 5 KM
78 Gonzalez Alfredo 50 a 59 años masculino 49:48.07 50:07.08 5 KM
1535 Ramirez Guillermo 60 años y más masculino 19:59.20 20:01.41 5 KM
1357 Rodriguez Leonel 60 años y más masculino 20:29.54 20:32.95 5 KM
1178 Alvarado Simon 60 años y más masculino 21:28.55 21:31.23 5 KM
1513 De Gracia Jimenez Efrain Alberto 60 años y más masculino 24:19.42 24:22.71 5 KM
231 Castillo Israel 60 años y más masculino 26:11.95 26:23.57 5 KM
